產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
LI-1400數據采集器
重要特性
數據采集簡便 所有功能都可通過光標鍵來選擇,一些常用功能通過快捷鍵快速實現
軟件的靈活性強 可作為簡單的數據記錄儀,通過回車鍵可顯示傳感器的輸出結果,或將其保存到內存中
通道設置簡捷 只要設置其中一個記錄通道的記錄周期、開始/停止時間和其它信息,該設置就可被用于其它通道,無須重復設定
技術指標
電流輸入 | 3個通過外部密封的BNC接口、2個通過1400-301標準擴展端口 | |
電壓輸入 | 4個通過1400-301標準擴展端口的高電阻(>500 MΩ)單端通道 | |
脈沖輸入 | 1個通過1400-301標準擴展端口的脈沖通道,連接雨量傳感器(zui大1 Hz) | |
取樣時間 | s | 1、5、15、30 |
min | 1、5、15、30 | |
h | 1、3、6、12、24 | |
樣本間隔 | s | 1、5、15、30 |
min | 1、5、15、30、60 | |
鍵盤 | 24鍵觸摸式音頻回饋鍵盤,防水 | |
顯示 | 2行,每行16字符,包括文字和數字 | |
內存 | 96 K數據存儲空間 | |
數據傳輸 | RS-232C數據線,雙向傳輸 | |
電池要求 | 4節5號堿性電池,可連續操作60 h | |
外接電源 | 7~16 V DC | |
外殼 | ABS塑料盒,防水防塵 | |
工作環境 | -25~55℃,0~95% RH(非冷凝) | |
尺寸 | 22×13×4.3 cm | |
重量 | 0.7 kg |
LI-1400數據采集器的訂貨指南
LI-1400 (傳感器需要單獨訂購)
選 配 1400-301擴展端口
產地與廠家:美國LI-COR公司
如果你對LI-1400數據采集器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:LI-1500輻射照度測量儀
下一篇:GHG-1渦度協方差分析系統